BOSV-Cup 2000
Home | Zurück
Archiv-Seite

RINDERBERG-DERBY BOSV-CUP 1. RENNEN
SUPER-G
Offizielles Ergebnis

Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
1 10 19742 RUBI Marianne 82 GRINDELWALD 1:14.02 0.00
2 21 156776 SIEGENTHALER Susanne 84 OBERWIL 1:14.24 2.76
3 1 166621 BIERI Cornelia 83 ZWEISIMMEN 1:14.26 3.02
4 6 96314 FIECHTER Beatrice 75 ST STEPHAN 1:14.78 9.55
5 5 169164 MEDOLAGO Chiara 82 CAPRIASCA TESSERETE 1:16.38 29.65
6 16 153884 STRUPLER Annina 84 GRINDELWALD 1:16.76 34.43
7 29 156108 ERB Ariane 83 SCHWENDEN 1:16.86 35.68
8 33 145293 RAST Jolanda 84 HOMBERG 1:16.91 36.31
9 7 171695 WIELAND Tina 82 THUN 1:17.35 41.84
10 8 159255 BUEHLER Sandra 82 WEISSENBURG 1:17.54 44.23
11 14 148407 LAEMMLI Claudia 75 OLTEN 1:17.68 45.98
12 9 40960 ROETHLISBERGER Kathrin 82 THUN 1:17.72 46.49
13 11 174825 HOLZER Sonja 82 FRUTIGEN 1:17.92 49.00
14 12 154829 BAPST Sabine 84 SCHWARZSEE 1:18.15 51.89
15 28 85750 BREITENSTEIN Isabelle 70 WALD 1:18.55 56.92
16 27 188496 ROSSIER Marinette 83 CHATEAU-D OEX 1:18.92 61.56
17 24 154828 THALMANN Fabienne 84 SCHWARZSEE 1:19.28 66.09
18 20 196135 RAMSEIER Annelies 84 AHORN ERISWIL 1:19.30 66.34
19 35 146248 ZAUGG Stephanie 84 MATTEN 1:19.57 69.73
20 17 171451 DIETRICH Corinne 83 REIGOLDSWIL 1:19.68 71.11
21 30 170484 HABEGGER Fabienne 84 AHORN ERISWIL 1:20.17 77.27
22 25 196548 TESAURI Helene 82 ONEX 1:20.36 79.66
23 13 167126 ALLEMAND Anouk 81 ROMAND BIENNE 1:21.05 88.33
24 36 188498 BERTHOD Melanie 83 CHATEAU-D OEX 1:23.02 113.08
25 37 189455 MICHEL Christine 83 GRUND BEI GSTAAD 1:24.11 126.77
26 38 179381 EBERHART Christa 81 AHORN ERISWIL 1:26.66 158.81
27 4 25236 BAEHLER Katia 78 LENK 1:44.19 379.06

Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
1 50 1074 JOSI Martin 76 ADELBODEN 1:09.51 0.00
2 46 19059 MANN Philipp 76 WEISSENSTEIN 1:09.74 3.08
3 45 104436 ROESTI Hermann 71 ST-STEPHAN 1:09.77 3.48
4 57 96349 LUGINBUEHL Ueli 73 KRATTIGEN 1:10.61 14.72
5 48 48931 SCHLAEPPI Peter 80 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:10.70 15.92
6 56 1235 HARI Niklaus 80 ADELBODEN 1:10.77 16.86
7 162   ZHENDER BENZ 74 ERISWIL 1:11.04 20.47
8 75 170270 GALEY Adrian 81 WEISSENSTEIN 1:11.38 25.02
9 55 49803 SPALINGER Richard 75 ZWEISIMMEN 1:11.40 25.29
10 68 33606 KUENG Klaus 80 SAANEN 1:12.19 35.86
11 65 109531 ERB Alexander 81 SCHWENDEN 1:12.27 36.93
  53 49785 HEIMBERG Mario 74 ZWEISIMMEN 1:12.27 36.93
13 63 19480 SCHMID Juerg 70 GRINDELWALD 1:12.42 38.93
14 61 88130 BRUNNER Roland 73 HABKERN 1:12.43 39.07
15 60 83570 ZBINDEN Bruno 68 SCHWARZSEE 1:12.45 39.34
16 51 197516 SCHRAG Michael 75 SCHWARZSEE 1:12.75 43.35
17 58 51910 SCHEIDEGGER Christoph 59 BIRG BERN 1:12.77 43.62
18 73 10745 MORIER Yves 65 CHATEAU-D OEX 1:12.96 46.16
19 66 22557 ZENGER Andreas 76 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:12.99 46.56
20 52 166169 RITSCHARD Daniel 71 PLAFFEIEN 1:13.17 48.97
21 67 148610 DAENZER Bruno 82 ADELBODEN 1:13.19 49.24
22 76 19645 ALMER Rene 81 GRINDELWALD 1:13.21 49.50
23 78 83521 ZBINDEN Kurt 60 SCHWARZSEE 1:13.29 50.57
24 88 146857 EICHER Manuel 83 THUN 1:13.31 50.84
25 72 94748 KUNERT Rene 67 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:13.60 54.72
26 77 109451 MANI Reto 74 SCHWENDEN 1:13.75 56.73
27 94 204313 MINNIG Matthias 75 SST DIEMTIGTAL 1:13.80 57.40
28 119 96381 INDERMUEHLE Beat 80 KRATTIGEN 1:13.83 57.80
  99 201028 EGGER Markus 73 GRINDELWALD 1:13.83 57.80
30 104 148802 BISCHOFF Nicolas 83 SPIEZ 1:13.92 59.00
31 79 160459 STREICH Martin 83 RINGGENBERG 1:13.96 59.54
32 91 96287 BICHSEL Christoph 74 AHORN ERISWIL 1:14.02 60.34
33 134 166630 TSCHIEMER Michael 80 HABKERN 1:14.23 63.15
34 95 121539 MANI Roland 77 SST DIEMTIGTAL 1:14.27 63.69
35 115 148209 INDERMUEHLE Markus 84 KRATTIGEN 1:14.49 66.63
36 103 181762 LAUBER Sepp 81 FRUTIGEN 1:14.52 67.03
37 100 170485 HABEGGER Marcel 82 AHORN ERISWIL 1:14.65 68.77
38 69 118898 WYSS Jean-Philippe 60 LIBERIA 1:14.68 69.17
39 83 166771 ALTHAUS Thomas 84 WIMMIS 1:14.81 70.91
40 81 121708 SCHORI Marc 75 STEDTLI-UNTERSEEN 1:14.89 71.98
41 106 191256 BUCHS Emanuel 84 THUN 1:14.90 72.11
42 116 95472 GURTNER Markus 81 LANGNAU -/E 1:14.93 72.52
43 86 166772 ALTHAUS Philipp 82 WIMMIS 1:15.10 74.79
44 123 214556 GREBER Rolf 80 KIENTAL 1:15.56 80.95
  97 121544 STUCKI Urs 77 SST DIEMTIGTAL 1:15.56 80.95
46 93 182927 WICKI Florian 83 INTERLAKEN 1:15.82 84.42
47 82 189186 NAFZGER Bruno 83 ZWEISIMMEN 1:15.87 85.09
48 101 179676 MUELLER Beat 83 SCHWANDEN 1:15.95 86.16
49 89 169665 DUBACH Toni 84 SST DIEMTIGTAL 1:16.20 89.51
50 127 50896 RIESEN Stefan 81 SCHWARZENBURG 1:16.26 90.31
51 131 196532 SEYDOUX Pascal 84 GUENDLISCHWAND 1:16.29 90.71
52 108 166312 MOSER Nicolas 83 ZWEISIMMEN 1:16.52 93.79
53 161   BEETSCHEN MICHAEL 81 FRUTIGEN 1:16.71 96.33
54 111 155107 SCHRAG Andreas 82 SCHWARZSEE 1:16.87 98.47
55 139 166310 DUBLER Mario 83 ZWEISIMMEN 1:16.95 99.54
56 118 171171 RIESEN Thomas 83 SCHWARZENBURG 1:17.03 100.61
  113 179172 MOLONE Luca 84 CAPRIASCA TESSERETE 1:17.03 100.61
58 117 192125 WENGER Hansmathis 79 THUN 1:17.07 101.15
59 110 153513 SCHNEIDER Ivan 75 AHORN ERISWIL 1:17.15 102.22
60 140 167760 SCHNEGG Sandro 84 INTERLAKEN 1:17.47 106.50
61 141 182926 WICKI Dominik 84 INTERLAKEN 1:17.66 109.04
62 132 215706 KUSY Daniel 84 SCHWANDEN 1:17.73 109.98
63 143 198603 BOESIGER Christoph 84 NIEDERBIPP 1:17.78 110.65
64 144 171170 STOLL Niklaus 80 SCHWARZENBURG 1:18.01 113.72
65 159 285390 STUCKI Rene 72 SST DIEMTIGTAL 1:18.13 115.33
66 149 170489 KLEEB Marcel 78 AHORN ERISWIL 1:18.46 119.75
  148 191119 ROGGLI Patrick 83 SCHWARZENBURG 1:18.46 119.75
68 147 179049 LUETHI Marc-Alain 84 BEATENBERG 1:18.49 120.15
69 145 196137 RAMSEIER Juerg 84 AHORN ERISWIL 1:18.50 120.28
70 142 173069 BRUNNER Saemi 84 RINGGENBERG 1:18.53 120.68
71 105 189016 WIDMER Daniel 84 NIEDERBIPP 1:18.61 121.75
72 121 156972 HOSTETTLER Martin 82 SCHWARZENBURG 1:18.64 122.15
73 109 187407 HAUSWIRTH Michel 84 LAUENEN 1:18.78 124.03
74 125 155446 VON GRUENIGEN Yvan 82 GRUND BEI GSTAAD 1:18.88 125.36
75 120 79887 LISSER Steve 78 GUENSBERG 1:19.03 127.37
76 124 170487 EGGIMANN Konrad 80 AHORN ERISWIL 1:19.05 127.64
77 138 79979 PLUESS Stephan 83 GUENSBERG 1:19.10 128.31
78 150 79906 SCHMID Martin 83 GUENSBERG 1:19.14 128.84
79 129 168992 MARMET Rolf 84 LENK 1:19.15 128.98
80 122 196869 HALDI Cristan 84 SCHOENRIED 1:19.51 133.79
81 137 150015 ZWAHLEN Christoph 82 SCHWARZENBURG 1:19.61 135.13
82 158 260799 SIEGENTHALER Gerhard 67 GRUND BEI GSTAAD 1:19.66 135.80
83 152 149263 HENCHOZ Regis 81 ROUGEMONT 1:19.78 137.41
84 107 197077 GUT Fabio 84 MONTE LEMA NOVAGGIO 1:19.79 137.54
85 130 170488 KLEEB Reto 80 AHORN ERISWIL 1:19.88 138.74
86 135 178798 BERDOZ Clement 82 CHATEAU-D OEX 1:20.00 140.35
87 160 191233 ZURBUCHEN Andreas 78 HABKERN 1:20.38 145.43
88 112 189015 WIDMER Andreas 81 NIEDERBIPP 1:20.68 149.45
89 156 284837 KELLER Pascal 76 AHORN ERISWIL 1:20.95 153.06
90 155 160447 GROSSENBACHER David 83 INTERLAKEN 1:21.35 158.41
91 146 189976 KUENZI Michael 84 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:22.24 170.32
92 157 286855 MUELLER Steve 84 SCHOENRIED 1:32.46 307.06

Abwesend

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
  2 169024 DUMMERMUTH Helene 83 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG    
  3 217803 BALMER Nicole 82 SPIEZ    
  15 170917 MORDASINI Claudia 84 ADELBODEN    
  19 175006 MUELLER Anya 83 AIROLO    
  22 171743 BIRCHER Tamara 84 ADELBODEN    
  23 171760 DAENZER Christine 84 ADELBODEN    
  26 187660 WEISS Miriam 82 RUETI B/RIGGISBERG    
  34 146865 WALDSPURGER Fabienne 84 THUN    
  47 166311 EGGEN Silvio 83 ZWEISIMMEN    
  49 160737 REICHEN Hans 82 REICHENBACH GEHRIHORN    
  54 189174 KUNZ Philipp 83 ERLENBACH    
  62 169556 SCHMID Michael 84 FRUTIGEN    
  64 148866 WYSSEN Christian 81 FRUTIGEN    
  70 169552 GASSER Philip 83 FRUTIGEN    
  71 228550 ZIOERJEN Fabrice 83 CHATEAU-D OEX    
  74 160620 MOOR Andreas 83 SAK HASLITAL-BRIENZ    
  80 210249 MANI Alois 83 ERLENBACH    
  84 187408 OEHRLI Marc 84 LAUENEN    
  85 25177 RIEDER Marco 74 LENK    
  87 196124 CROCE Nicola 84 GREINA CAMPO BLENIO    
  90 33654 REICHENBACH Daniel 81 SAANEN    
  92 187406 BRAND Klaus 84 LAUENEN    
  98 196292 VON KAENEL Rudolf 84 KIENTAL    
  114 217525 DOTTA Mauro 84 AIROLO    
  126 207285 WEISS Joel 82 RUETI B/RIGGISBERG    
  128 174644 WEISS Lukas 80 RUETI B/RIGGISBERG    
  136 206790 MARGGI Frank 81 LENK    
  151 166629 LIECHTI Philipp 79 HABKERN    
  153 79907 KOHLER Kevin 82 GUENSBERG    
  154 196817 MUELLER Andre 84 HOMBERG    

Aufgegeben

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
  18 159254 ROHRER Corinne 82 WEISSENBURG    
  31 145291 MUELLER Tanja 82 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG    
  32 153985 MUEHLEMANN Stefanie 84 MATTEN    
  59 105136 WEISSMUELLER Peter 77 SST DIEMTIGTAL    
  96 202246 WYSS Kari 73 GRINDELWALD    
  102 197284 LANZ Rene 81 SAANEN    
  133 145294 SCHIFFMANN Thomas 84 HOMBERG    
nach oben | Kopie von bosv.ch/events © 2005 Berner Oberländischer Skiverband
last change 22-09-2007