BOSV-Cup 2000
Home | Zurück
Archiv-Seite

 

RINDERBERG-DERBY BOSV-CUP 2. RENNEN
SUPER-G
Offizielles Ergebnis

Damen

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
1 21 156776 SIEGENTHALER Susanne 84 OBERWIL 1:13.05 0.00
2 10 96314 FIECHTER Beatrice 75 ST- STEPHAN 1:13.06 0.13
3 5 166621 BIERI Cornelia 83 ZWEISIMMEN 1:14.08 13.11
4 12 171695 WIELAND Tina 82 THUN 1:14.60 19.73
5 18 159254 ROHRER Corinne 82 WEISSENBURG 1:14.84 22.79
6 9 169164 MEDOLAGO Chiara 82 CAPRIASCA TESSERETE 1:15.27 28.26
  3 25236 BAEHLER Katia 78 LENK 1:15.27 28.26
8 16 153884 STRUPLER Annina 84 GRINDELWALD 1:15.38 29.66
9 33 145293 RAST Jolanda 84 HOMBERG 1:15.49 31.06
10 29 156108 ERB Ariane 83 SCHWENDEN 1:15.81 35.14
11 2 154829 BAPST Sabine 84 SCHWARZSEE 1:16.17 39.72
12 13 159255 BUEHLER Sandra 82 WEISSENBURG 1:16.32 41.63
13 6 40960 ROETHLISBERGER Kathrin 82 THUN 1:16.52 44.18
  4 148407 LAEMMLI Claudia 75 OLTEN 1:16.52 44.18
15 25 196548 TESAURI Helene 82 ONEX 1:16.59 45.07
16 28 85750 BREITENSTEIN Isabelle 70 WALD 1:16.85 48.38
17 32 153985 MUEHLEMANN Stefanie 84 MATTEN 1:17.21 52.96
18 20 196135 RAMSEIER Annelies 84 AHORN ERISWIL 1:17.36 54.87
19 30 170484 HABEGGER Fabienne 84 AHORN ERISWIL 1:17.64 58.44
20 35 146248 ZAUGG Stephanie 84 MATTEN 1:18.11 64.42
  27 188496 ROSSIER Marinette 83 CHATEAU-D OEX 1:18.11 64.42
22 11 167126 ALLEMAND Anouk 81 ROMAND BIENNE 1:18.62 70.91
23 24 154828 THALMANN Fabienne 84 SCHWARZSEE 1:18.75 72.57
24 31 145291 MUELLER Tanja 82 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:20.17 90.64
25 17 171451 DIETRICH Corinne 83 REIGOLDSWIL 1:20.59 95.99
26 36 188498 BERTHOD Melanie 83 CHATEAU-D OEX 1:21.22 104.01
27 37 189455 MICHEL Christine 83 GRUND BEI GSTAAD 1:22.71 122.98
28 38 179381 EBERHART Christa 81 AHORN ERISWIL 1:25.44 157.74

Herren

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
1 55 104436 ROESTI Hermann 71 ST-STEPHAN 1:07.64 0.00
2 57 1074 JOSI Martin 76 ADELBODEN 1:07.76 1.65
3 52 96349 LUGINBUEHL Ueli 73 KRATTIGEN 1:08.41 10.59
4 50 48931 SCHLAEPPI Peter 80 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:09.08 19.80
5 47 1235 HARI Niklaus 80 ADELBODEN 1:09.17 21.04
6 162   ZHENDER BENZ 74 ERISWIL 1:09.22 21.72
7 49 49785 HEIMBERG Mario 74 ZWEISIMMEN 1:09.38 23.92
8 53 49803 SPALINGER Richard 75 ZWEISIMMEN 1:09.43 24.61
9 68 33606 KUENG Klaus 80 SAANEN 1:09.44 24.75
10 65 109531 ERB Alexander 81 SCHWENDEN 1:09.78 29.42
11 61 88130 BRUNNER Roland 73 HABKERN 1:09.99 32.31
12 60 83570 ZBINDEN Bruno 68 SCHWARZSEE 1:10.33 36.99
13 63 19480 SCHMID Juerg 70 GRINDELWALD 1:10.73 42.49
  46 51910 SCHEIDEGGER Christoph 59 BIRG BERN 1:10.73 42.49
15 51 197516 SCHRAG Michael 75 SCHWARZSEE 1:10.76 42.90
16 75 170270 GALEY Adrian 81 WEISSENSTEIN 1:11.10 47.57
17 73 10745 MORIER Yves 65 CHATEAU-D OEX 1:11.11 47.71
  56 166169 RITSCHARD Daniel 71 PLAFFEIEN 1:11.11 47.71
19 72 94748 KUNERT Rene 67 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:11.26 49.77
20 76 19645 ALMER Rene 81 GRINDELWALD 1:11.34 50.87
21 88 146857 EICHER Manuel 83 THUN 1:11.35 51.01
22 94 204313 MINNIG Matthias 75 SST DIEMTIGTAL 1:11.37 51.28
23 79 160459 STREICH Martin 83 RINGGENBERG 1:11.45 52.38
24 67 148610 DAENZER Bruno 82 ADELBODEN 1:11.59 54.31
25 66 22557 ZENGER Andreas 76 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:11.81 57.33
26 77 109451 MANI Reto 74 SCHWENDEN 1:11.83 57.61
27 160 191233 ZURBUCHEN Andreas 78 HABKERN 1:11.91 58.71
28 78 83521 ZBINDEN Kurt 60 SCHWARZSEE 1:12.16 62.15
29 86 166772 ALTHAUS Philipp 82 WIMMIS 1:12.20 62.70
30 91 96287 BICHSEL Christoph 74 AHORN ERISWIL 1:12.26 63.52
31 83 166771 ALTHAUS Thomas 84 WIMMIS 1:12.40 65.45
32 119 96381 INDERMUEHLE Beat 80 KRATTIGEN 1:12.55 67.51
33 115 148209 INDERMUEHLE Markus 84 KRATTIGEN 1:12.84 71.50
34 69 118898 WYSS Jean-Philippe 60 LIBERIA 1:12.86 71.77
35 99 201028 EGGER Markus 73 GRINDELWALD 1:12.91 72.46
36 100 170485 HABEGGER Marcel 82 AHORN ERISWIL 1:13.08 74.80
37 93 182927 WICKI Florian 83 INTERLAKEN 1:13.09 74.93
38 82 189186 NAFZGER Bruno 83 ZWEISIMMEN 1:13.11 75.21
39 103 181762 LAUBER Sepp 81 FRUTIGEN 1:13.34 78.37
40 96 202246 WYSS Kari 73 GRINDELWALD 1:13.48 80.30
  81 121708 SCHORI Marc 75 STEDTLI-UNTERSEEN 1:13.48 80.30
42 101 179676 MUELLER Beat 83 SCHWANDEN 1:13.56 81.40
43 134 166630 TSCHIEMER Michael 80 HABKERN 1:13.57 81.53
44 104 148802 BISCHOFF Nicolas 83 SPIEZ 1:13.63 82.36
45 95 121539 MANI Roland 77 SST DIEMTIGTAL 1:13.64 82.50
46 161   BEETSCHEN MICHAEL 81 FRUTIGEN 1:13.81 84.83
  102 197284 LANZ Rene 81 SAANEN 1:13.81 84.83
48 106 191256 BUCHS Emanuel 84 THUN 1:14.10 88.82
49 89 169665 DUBACH Toni 84 SST DIEMTIGTAL 1:14.35 92.26
50 127 50896 RIESEN Stefan 81 SCHWARZENBURG 1:14.70 97.07
51 97 121544 STUCKI Urs 77 SST DIEMTIGTAL 1:14.75 97.76
52 118 171171 RIESEN Thomas 83 SCHWARZENBURG 1:14.88 99.54
  113 179172 MOLONE Luca 84 CAPRIASCA TESSERETE 1:14.88 99.54
54 111 155107 SCHRAG Andreas 82 SCHWARZSEE 1:15.06 102.02
55 110 153513 SCHNEIDER Ivan 75 AHORN ERISWIL 1:15.12 102.84
56 117 192125 WENGER Hansmathis 79 THUN 1:15.13 102.98
57 144 171170 STOLL Niklaus 80 SCHWARZENBURG 1:15.29 105.18
58 131 196532 SEYDOUX Pascal 84 GUENDLISCHWAND 1:15.38 106.42
59 143 198603 BOESIGER Christoph 84 NIEDERBIPP 1:15.59 109.31
60 105 189016 WIDMER Daniel 84 NIEDERBIPP 1:15.91 113.71
61 159 285390 STUCKI Rene 72 SST DIEMTIGTAL 1:16.18 117.42
62 139 166310 DUBLER Mario 83 ZWEISIMMEN 1:16.24 118.24
63 121 156972 HOSTETTLER Martin 82 SCHWARZENBURG 1:16.43 120.86
64 148 191119 ROGGLI Patrick 83 SCHWARZENBURG 1:16.63 123.61
65 140 167760 SCHNEGG Sandro 84 INTERLAKEN 1:16.74 125.12
66 150 79906 SCHMID Martin 83 GUENSBERG 1:16.92 127.59
67 149 170489 KLEEB Marcel 78 AHORN ERISWIL 1:17.04 129.24
68 142 173069 BRUNNER Saemi 84 RINGGENBERG 1:17.29 132.68
69 129 168992 MARMET Rolf 84 LENK 1:17.33 133.23
70 124 170487 EGGIMANN Konrad 80 AHORN ERISWIL 1:17.42 134.47
71 137 150015 ZWAHLEN Christoph 82 SCHWARZENBURG 1:17.43 134.61
72 135 178798 BERDOZ Clement 82 CHATEAU-D OEX 1:17.51 135.71
73 138 79979 PLUESS Stephan 83 GUENSBERG 1:17.61 137.08
74 146 189976 KUENZI Michael 84 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:17.64 137.49
75 145 196137 RAMSEIER Juerg 84 AHORN ERISWIL 1:17.66 137.77
76 155 160447 GROSSENBACHER David 83 INTERLAKEN 1:17.84 140.24
77 107 197077 GUT Fabio 84 MONTE LEMA NOVAGGIO 1:18.02 142.72
78 147 179049 LUETHI Marc-Alain 84 BEATENBERG 1:18.05 143.13
79 122 196869 HALDI Cristan 84 SCHOENRIED 1:18.10 143.82
80 120 79887 LISSER Steve 78 GUENSBERG 1:18.12 144.09
81 125 155446 VON GRUENIGEN Yvan 82 GRUND BEI GSTAAD 1:18.15 144.50
82 109 187407 HAUSWIRTH Michel 84 LAUENEN 1:18.18 144.92
83 112 189015 WIDMER Andreas 81 NIEDERBIPP 1:18.30 146.57
84 141 182926 WICKI Dominik 84 INTERLAKEN 1:18.33 146.98
85 152 149263 HENCHOZ Regis 81 ROUGEMONT 1:18.69 151.93
86 156 284837 KELLER Pascal 76 AHORN ERISWIL 1:19.39 161.55
87 133 145294 SCHIFFMANN Thomas 84 HOMBERG 1:19.42 161.97
88 130 170488 KLEEB Reto 80 AHORN ERISWIL 1:19.51 163.20
89 157 286855 MUELLER Steve 84 SCHOENRIED 1:22.97 210.78

Abwesend

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
  1 217803 BALMER Nicole 82 SPIEZ    
  7 169024 DUMMERMUTH Helene 83 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG    
  14 170917 MORDASINI Claudia 84 ADELBODEN    
  19 175006 MUELLER Anya 83 AIROLO    
  22 171743 BIRCHER Tamara 84 ADELBODEN    
  23 171760 DAENZER Christine 84 ADELBODEN    
  26 187660 WEISS Miriam 82 RUETI B/RIGGISBERG    
  34 146865 WALDSPURGER Fabienne 84 THUN    
  45 160737 REICHEN Hans 82 REICHENBACH GEHRIHORN    
  48 189174 KUNZ Philipp 83 ERLENBACH    
  58 166311 EGGEN Silvio 83 ZWEISIMMEN    
  62 169556 SCHMID Michael 84 FRUTIGEN    
  64 148866 WYSSEN Christian 81 FRUTIGEN    
  70 169552 GASSER Philip 83 FRUTIGEN    
  71 228550 ZIOERJEN Fabrice 83 CHATEAU-D OEX    
  74 160620 MOOR Andreas 83 SAK HASLITAL-BRIENZ    
  80 210249 MANI Alois 83 ERLENBACH    
  84 187408 OEHRLI Marc 84 LAUENEN    
  85 25177 RIEDER Marco 74 LENK    
  87 196124 CROCE Nicola 84 GREINA CAMPO BLENIO    
  90 33654 REICHENBACH Daniel 81 SAANEN    
  92 187406 BRAND Klaus 84 LAUENEN    
  98 196292 VON KAENEL Rudolf 84 KIENTAL    
  114 217525 DOTTA Mauro 84 AIROLO    
  126 207285 WEISS Joel 82 RUETI B/RIGGISBERG    
  128 174644 WEISS Lukas 80 RUETI B/RIGGISBERG    
  136 206790 MARGGI Frank 81 LENK    
  151 166629 LIECHTI Philipp 79 HABKERN    
  153 79907 KOHLER Kevin 82 GUENSBERG    
  154 196817 MUELLER Andre 84 HOMBERG    

Aufgegeben

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
  8 174825 HOLZER Sonja 82 FRUTIGEN    
  15 19742 RUBI Marianne 82 GRINDELWALD    
  54 19059 MANN Philipp 76 WEISSENSTEIN    
  59 105136 WEISSMUELLER Peter 77 SST DIEMTIGTAL    
  108 166312 MOSER Nicolas 83 ZWEISIMMEN    
  116 95472 GURTNER Markus 81 LANGNAU -/E    
  123 214556 GREBER Rolf 80 KIENTAL    
  132 215706 KUSY Daniel 84 SCHWANDEN    

Disqualifiziert

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit Punkte
              F=930
  158 260799 SIEGENTHALER Gerhard 67 GRUND BEI GSTAAD Tor 32  
nach oben | Kopie von bosv.ch/events © 2005 Berner Oberländischer Skiverband
last change 22-09-2007