24.SOHLFLUH-Demovit JO CUP- ERIZ
Sonntag 25 Februar 2001 Adelboden
RIESENSLALOM
Inoffizielles Ergebnis

Mädchen I

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 12 226716 KAUFMANN Bettina 88 GRINDELWALD 1:04.29
2 4 218560 HOPF Andrea 88 STRAETTLIGEN 1:04.66
3 3 187655 WUETHRICH Karin 88 GRINDELWALD 1:04.72
4 13 187643 GRAU Kerstin 88 GRINDELWALD 1:06.06
5 2 208031 FLURY Jeannine 88 STRAETTLIGEN 1:06.54
6 9 296504 HERBERICH Sabrina 89 ZWEISIMMEN 1:06.76
7 11 197281 HAENNI Vanessa 88 SAANEN 1:06.91
8 8 286856 MIESCHER Simone 88 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:07.07
9 10 189210 REICHENBACH Karin 88 SAANEN 1:07.29
10 15 208688 BUEHLER Stephanie 88 LENK 1:07.92
11 36 229335 HARI Mirjam 89 ERLENBACH 1:08.79
12 19 212490 LIECHTI Sina 89 WENGEN 1:09.18
13 14 191278 RUDIN Flavia 88 ADELBODEN 1:09.26
14 29 287885 MOOR Cornelia 88 ST-STEPHAN 1:09.31
15 1 206486 STUCKI Brigitte 88 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:09.56
16 17 199746 SEEMATTER Sandra 89 GUENDLISCHWAND 1:10.42
17 18 227468 OEHRLI Simone 89 GSTAAD 1:10.47
18 32 189208 LEHMANN Debora 88 SAANEN 1:10.94
19 35 217685 ESPOSITO Raffaella 88 MATTEN 1:10.95
20 24 197411 BLEUER Caroline 88 GRINDELWALD 1:11.43
21 38 298665 GRUENIG-HOPPELER Simone 89 MUERREN 1:11.59
22 20 208016 BACHER Livia 89 THUN 1:12.13
23 21 216516 WYSS Manuela 88 HABKERN 1:12.19
24 26 198727 ISCH Beatrice 88 RINGGENBERG 1:13.28
25 27 229417 SCHWAB Sylvie 89 LENK 1:14.21
26 33 189966 WENGER Silja-Ramona 89 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:14.25
27 34 200003 GAGGIOLI Michele 88 THUN 1:14.40
28 22 190667 SCHAER Priska 88 SCHOENRIED 1:14.41
29 23 210318 KERNEN Tatiana 89 SCHOENRIED 1:15.97
30 31 290661 HADORN Aline 89 THUN 1:18.63
31 30 288939 SCHILD Manuela 89 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:26.19

Nicht am Start

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  6 198856 KLOSSNER Martina 89 SCHWENDEN  
  16 197413 ROTH Marie 89 GRINDELWALD  
  25 217432 WILLENER Karin 89 SAK HASLITAL-BRIENZ  
  28 299718 MATTI Pia 89 BAEDERHORN  
  37 226462 BRANGER Seraina 88 WENGEN  

Nicht im Ziel

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  5 215650 MEYES Sabrina 89 SCHWENDEN  
  7 189451 WYSS Eveline 88 SAK HASLITAL-BRIENZ  

Mädchen II

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 113 224452 KALLEN Irene 87 FRUTIGEN 1:02.56
2 108 215915 JOEHR Christine 86 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:02.59
3 119 211866 HARI Tanja 87 ERLENBACH 1:03.51
4 107 187648 SCHAUB Eva 87 GRINDELWALD 1:03.88
5 114 199885 KLOSSNER Sarah 86 WEISSENBURG 1:04.14
6 112 190665 HALDI Karin 86 SCHOENRIED 1:04.69
7 109 200172 BIRCHER Fabienne 87 ADELBODEN 1:05.42
8 120 191273 LEUTERT Astrit 87 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:05.45
9 115 199546 SCHWAB Nathalie 86 LENK 1:06.68
10 124 189067 HUEGLI Tamara 87 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:07.75
11 105 189209 MATTI Patrizia 87 SAANEN 1:07.80
12 130 189205 FRAUTSCHI Lara 87 SCHOENRIED 1:08.48
13 116 221324 ROESTI Fraenzi 86 ST-STEPHAN 1:09.02
14 106 206563 SCHMID Evi 87 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:09.10
15 122 225691 ZURBUCHEN Daniela 86 HABKERN 1:10.26
16 137 199541 RIEDER Chantal 87 LENK 1:10.29
17 123 186763 SCHLUNEGGER Patricia 86 INTERLAKEN 1:10.76
18 132 225700 TRACHSEL Elian 87 SST DIEMTIGTAL 1:11.29
  127 197921 KAUFMANN Manuela 87 INTERLAKEN 1:11.29
20 129 217679 MUEHLEMANN Esther 87 MATTEN 1:11.71
21 134 199202 OESCH Melanie 87 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:12.16
22 136 228852 SCHAAD Laura 86 MUERREN 1:12.28
23 131 217423 NAEGELI Doris 87 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:13.44
24 126 288226 RAMP Anja 87 LENK 1:13.46
25 125 217426 RUFIBACH Rosmarie 86 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:13.67
26 135 299720 D'INCAU Larissa 87 BAEDERHORN 1:16.61
27 121 210309 ZINGRE Florine 87 SCHOENRIED 1:22.79

Nicht am Start

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  118 199588 RIEBEN Heidi 86 LENK  
  128 217430 THOENI Cornelia 87 SAK HASLITAL-BRIENZ  

Nicht im Ziel

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  110 206965 GERBER Liliane 87 OBERWIL  
  111 178520 ROTH Anna 86 GRINDELWALD  
  117 187413 OEHRLI Sandra 86 LAUENEN  
  133 206487 STUCKI Claudia 86 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG  

Knaben I

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 44 198185 MOOR Thomas 88 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:04.50
2 53 197247 KLOPFENSTEIN Nils 88 OBERWIL 1:05.04
3 48 199022 ZURBRUEGG Oliver 88 LAUTERBRUNNEN 1:05.39
4 58 207570 CARLUCCI Fabio 89 SAANEN 1:05.84
5 47 207144 ZISWILER Mike 89 LAUTERBRUNNEN 1:05.96
6 55 206703 RIESEN Pascal 88 INTERLAKEN 1:06.28
7 51 228681 KLOSSNER Adrian 88 ADELBODEN 1:06.31
8 41 200057 VON KAENEL Christian 88 KIENTAL 1:06.41
9 43 197423 SCHAUB Christof 88 GRINDELWALD 1:06.50
10 52 199192 OESCH Mike 89 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:06.51
11 64 206252 GILGEN Toni 88 SST DIEMTIGTAL 1:06.88
12 40 215657 VON SIEBENTHAL Christian 88 SAANENMOESER 1:07.38
13 56 215636 MEYES Fabian 88 WEISSENBURG 1:07.64
14 65 198735 STEINER Ramon 89 RINGGENBERG 1:07.71
15 57 208692 MARMET Patrick 88 LENK 1:08.04
16 62 211732 MESSERLI Sandro 88 ERLENBACH 1:08.10
17 42 225776 GERBER Sepp 89 WEISSENBURG 1:08.22
18 49 206554 KARLEN Lukas 88 HABKERN 1:08.26
19 60 218562 HARI Mario 89 ADELBODEN 1:08.55
20 45 211731 MANI Alwin 88 ERLENBACH 1:08.87
21 74 286963 SEYDOUX Michi 88 GUENDLISCHWAND 1:08.93
22 67 224453 KLOSSNER Marc 89 FRUTIGEN 1:08.96
23 101 199725 MOSER Kilian 88 MATTEN 1:09.07
24 92 299416 BRUENISHOLZ Marcel 89 LENK 1:09.21
25 75 197622 HAUSWIRTH Silver 88 LAUENEN 1:09.26
26 59 198734 SCHELLER Lars 89 RINGGENBERG 1:09.63
27 68 189971 WENGER Thomas 89 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:09.70
28 61 225777 KLOSSNER Kilian 89 WEISSENBURG 1:09.71
29 73 218576 WAEFLER Thomas 89 ADELBODEN 1:10.12
30 63 228476 FRAUTSCHI Jonas 88 SCHOENRIED 1:10.18
31 83 216885 NIDEGGER Florian 89 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:10.52
32 70 208305 PFLUGER Adrian 89 WENGEN 1:10.55
33 100 218323 METTLER Patrick 89 MUERREN 1:10.78
34 77 210307 REICHENBACH Pascal 89 SCHOENRIED 1:10.97
35 71 208424 AELLEN Marco 89 SST DIEMTIGTAL 1:11.04
36 72 216983 LUCECK Reto 89 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:11.57
37 98 218322 VOGT Yannick 88 MUERREN 1:11.78
38 79 197688 SAURER Simon 89 SCHWANDEN 1:11.79
39 76 197690 SIGRIST Hansruedi 89 SCHWANDEN 1:11.85
40 69 217424 RUFIBACH Menk 88 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:12.71
41 81 207567 BACH Jean-Pascal 88 SAANEN 1:12.92
42 82 224290 WYSSEN Samuel 89 FRUTIGEN 1:13.25
43 88 216882 MAURER Bruno 88 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:13.50
44 97 211736 STREUN Adrian 89 ERLENBACH 1:14.28
45 93 208802 VON ALLMEN Alexander 89 WENGEN 1:14.33
46 102 228847 MARTIGNONI Luca 88 MUERREN 1:14.52
47 91 299719 POSCHUNG Alain 89 BAEDERHORN 1:14.55
48 96 224728 BURRI Fabian 89 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:14.86
49 84 218714 SPIELER Cedric 89 GRINDELWALD 1:15.00
50 87 225080 DUETSCH Adrian 89 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:15.22
51 95 218712 KISSLING Marcel 89 GRINDELWALD 1:15.53
52 94 299009 CORREIA Bruno 89 SAANENMOESER 1:16.20
53 85 227181 HULLIGER Dominik 88 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:16.48
54 89 287258 IMOBERSTEG Toni 88 ZWEISIMMEN 1:16.51
55 103 200428 HERREN Simon 89 MUERREN 1:17.66

Nicht am Start

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  78 215656 HAUSWIRTH Fabian 89 SAANENMOESER  
  80 209360 BUESCHLEN Daniel 88 ADELBODEN  
  90 198441 LAUENER Kim 88 WENGEN  

Nicht im Ziel

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  46 199195 GEHRIG Marc 88 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG  
  50 197278 FEND Raphael 88 SAANEN  
  66 206248 NEUKOMM Thomas 88 SST DIEMTIGTAL  
  86 216889 ZENGER Bernhard 88 SAK HASLITAL-BRIENZ  
  99 286796 MASSHARDT Pascal 89 ERLENBACH  

Disqualifiziert

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  54 189973 OESCH Alain 88 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG Tor 31

Knaben II

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
1 147 169036 OESCH Pascal 86 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 59.60
2 138 211723 GAFNER Beat 86 ERLENBACH 1:00.96
3 148 191969 WYSS Daniel 87 ADELBODEN 1:01.33
4 146 191954 BIRCHER Andi 86 ADELBODEN 1:02.28
5 140 216883 MAURER Roman 86 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:02.46
6 152 170209 VON KAENEL Stefan 86 KIENTAL 1:02.97
7 145 179862 HALDI Fabri 87 SCHOENRIED 1:03.16
8 151 200177 TRUMMER Renato 87 ADELBODEN 1:03.18
9 144 196483 MEYES Sascha 87 SCHWENDEN 1:03.51
10 150 179860 WYSSMUELLER Pascal 87 SCHOENRIED 1:03.59
11 164 200180 VINZENS Gregor 87 ADELBODEN 1:03.95
12 149 197620 ANNEN Pascal 87 LAUENEN 1:04.04
13 160 178957 ZUMBRUNN Heinz 87 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:04.05
14 143 187637 RUBI Benjamin 87 GRINDELWALD 1:04.18
15 141 197619 ADDOR Patrick 87 LAUENEN 1:04.27
16 161 211741 ZUERCHER Patrick 87 ERLENBACH 1:05.15
17 157 227140 ZUMBRUNN Bruno 86 RINGGENBERG 1:05.41
18 153 171694 WALDSPURGER Marc 86 THUN 1:05.66
  142 216822 KAUFMANN Michael 86 GRINDELWALD 1:05.66
20 158 186927 WYSS Dominic 87 SCHWENDEN 1:05.70
21 171 198857 KLOSSNER Lars 86 SCHWENDEN 1:06.76
22 159 226467 WEILEMANN Alain 87 WENGEN 1:06.77
23 166 211738 WIEDMER Fabian 87 ERLENBACH 1:06.90
24 163 197933 URFER Dominik 87 INTERLAKEN 1:07.10
25 167 215628 PORTO Danilo 86 THUN 1:07.24
26 170 226574 MATTI Lukas 87 ZWEISIMMEN 1:07.33
27 182 178231 HAENI Kaspar 86 LAUTERBRUNNEN 1:07.79
28 169 227848 EGGEN Mathias 87 ST-STEPHAN 1:08.06
29 172 216655 ERB Ueli 87 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:08.28
30 173 208468 WILLI Urs 87 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:08.36
31 162 189399 STUCKI Markus 87 SST DIEMTIGTAL 1:08.39
32 155 179673 SANTSCHI Simon 86 SCHWANDEN 1:08.61
33 175 199007 GARTWYL Beat 87 LAUTERBRUNNEN 1:09.71
34 181 216653 BERGER Christoph 87 BAERGCHUTZE, OBERLANGENEGG 1:10.43
35 180 187640 SPIELER Mathias 87 GRINDELWALD 1:10.97
36 186 299577 GFELLER Stefan 86 BAEDERHORN 1:11.08
37 168 197418 GASSMANN Dani 86 GRINDELWALD 1:11.40
38 184 189705 AESCHIMANN Riccardo 86 MATTEN 1:11.77
39 178 189892 KAEMPF Hansueli 87 SCHWANDEN 1:11.96
40 187 295203 BANHOLZER Stefan 87 SAK HASLITAL-BRIENZ 1:12.10
41 189 288212 MATHYS Tristan 87 LENK 1:13.49
42 188 219970 MUELLER Stefan 86 BAEDERHORN 1:15.77

Nicht am Start

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  139 191956 BUESCHLEN Michael 86 ADELBODEN  
  154 206553 WYSS Dominik 86 HABKERN  
  174 226933 VAN ENKEVORT Janne 86 ZWEISIMMEN  
  185 186928 WYSS Christian 86 SCHWENDEN  

Nicht im Ziel

Rg STN Code Name und Vorname Jahr Klub Zeit
             
  156 191260 FANKHAUSER Marc 86 THUN  
  165 189203 CARLUCCI Danilo 87 SAANEN  
  176 198134 ANDEREGG Christian 87 SAK HASLITAL-BRIENZ  
  177 106716 BAUMGARTNER Remo 86 INTERLAKEN  
  179 198854 STUCKI Erich 87 SST DIEMTIGTAL  
  183 289237 NIEDERHAUSER Heinz 86 BAEDERHORN