BOSV JO Cup

Punkterennen Nr. 4

Sonntag, 4. Feb. 2001

 

Mädchen JO 1

Rang/Name Club Zeit Punkte
1. Hopf Andrea Straettligen 1.10.08

54.39

2. Miescher Simone Haslital 1.11.81 75.73
3. Buehler Stephanie Lenk 1.12.81 88.07
4. Flury Jeannine Straettligen 1.13.22 93.12
5. Rudin Flavia Adelboden 1.13.47 96.21
6. Haenni Vanessa Saanen 1.13.66 98.55
7. Herberich Sabrina Zweisimmen 1.13.82 100.53
8. Meyes Sabrina Schwenden 1.14.37

107.31

9. Lehmann Debora Saanen 1.14.91 113.97
10. Reichenbach Annik Schoenried 1.16.23 130.25
11.Oehrli Simone Gstaad 1.16.50 133.58
12. Stucki Brigitte Bärgchutze 1.16.51 133.70
13. Schwab Sylvie Lenk 1.17.02 140.00
14. Bacher Livia Thun 1.17.05 140.37
15. Schaer Priska Schönried 1.17.96 151.59
16. Seematter Sandra Gündlischwand 1.17.97 151.71
17. Kernen Tatiana Schönried 1.19.56 171.32
18. Wenger Silja-Ramona Bärgchutze 1.20.75 186.00
19. Schild Manuela Haslital 1.23.84 224.12
20. Moor Cornelia St. Stephan 1.36.02 374.35
21. Gaggioli Michèle Thun 1.58.58 652.61

 

 

Mädchen JO 2

1. Joehr Christine Bärgchutze 1.05.67 0.00
2. Schaub Eva Grindelwald 1.06.35 8.39
3. Kallen Irène Frutigen 1.07.03 16.77
4. Leutert Astrid Bärgchutze 1.07.85 26.89
5. Haldi Karin Schoenried 1.08.52 35.15
6. Schwab Nathalie Lenk 1.10.97 65.37
7. Oehrli Sandra Lauenen 1.11.87 76.47
8. Zingre Florine Schönried 1.12.55 84.86
9. Matti Patrizia Saanen 1.12.69 86.59
10. Rieder Chantal Lenk 1.13.04 90.90
11. Hügli Tamara Haslital 1.13.11 91.77
12. Rufibach Rosmarie Haslital 1.14.82 112.86
13. Trachsel Elian Diemtigtal 1.15.03 115.45
14. Thoeni Cornelia Haslital 1.15.06 115.82
15. Ramp Anja Lenk 1.15.78 124.70
16. Frautschi Lara Schönried 1.16.12 128.89
17. Roesti Fränzi St. Stephan 1.16.34 131.61
18. Naegeli Doris Haslital 1.16.82 137.53
19. Oesch Melanie Bärgchutze 1.19.19 166.76
20. D'Incau Larissa Baederhorn 1.23.43 219.06

 

Knaben JO 1

1. Moor Thomas Haslital 1.06.99 43.17
2. von Känel Christian Kiental 1.07.00 43.30
3. Klopfenstein Nils Oberwil 1.08.42 61.39
4. Gehrig Marc Bärgchutze 1.08.88 67.25
5. Oesch Mike Bärgchutze 1.09.32 72.85
6. Karlen Lukas Habkern 1.09.57 76.03
7. Neukomm Thomas Diemtigtal 1.11.58 101.63
8. Hari Mario Adelboden 1.11.69 103.03
9. Mani Alwin Erlenbach 1.11.87 105.33
10. Hauswirth Silver Lauenen 1.12.06 107.75
11. Gilgen Toni Diemtigtal 1.12.98 119.46
12. Meyes Fabian Weissenburg 1.13.01 119.84
13. Rufibach Menk Haslital 1.13.75 129.27
14. Klossner Kilian Weissenburg 1.14.04 132.96
15. Schaad Stefan Hasliberg 1.14.25 135.64
16. Klossner Marc Frutigen 1.14.29 136.15
17. Bueschlen Daniel Adelboden 1.14.32 136.53
18. Wenger Thomas Bärgchutze 1.14.36 137.04
19. Frautschi Jonas Schönried 1.14.57 139.71
20. Messerli Sandro Erlenbach 1.14.69 141.24
21. Saurer Simon Schwanden 1.15.23 148.12
22. Reuteler Sandro Grund/Gstaad 1.15.30

149.01

23. Luceck Reto Haslital 1.15.50 151.56
24. Carlucci Fabio Saanen 1.15.67 153.72
25. Hauswirth Fabian Saanenmöser 1.16.14 159.71
26. Siegrist Hansruedi Schwanden 1.17.96 182.89
27. Bach Jean-Pascal Saanen 1.18.39 188.36
28. Waefler Thomas Adelboden 1.18.77 193.20
29. Wyssen Samuel Frutigen 1.19.39 201.10
30. von Siebenthal Christian Saanenmöser 1.19.44 201.74
31. Minder Daniel Lenk 1.19.87 207.21
32. Spieler Cedric Grindelwald 1.20.40 213.96
33. Poschung Alain Baederhorn 1.20.66 217.27
34. Aellen Marco Diemtigtal 1.20.91 220.46
35. Imobersteg Toni Zweisimmen 1.21.21 224.28
36. Seydoux Michi Gündlischwand 1.21.88 232.81
37. Burri Fabian Bärgchutze 1.24.11 261.21
38. Lehmann Patrick Homberg 1.27.23 300.95
39. Rufer Mario Homberg 1.27.90 309.48

 

Knaben JO 2

1. Oesch Pascal Bärgchutze 1.03.60 0.00
2. Gafner Beat Erlenbach 1.03.80 2.55
3. Locher Christian Aeschi 1.04.17 7.26
4. Josi Peter Adelboden 1.04.83 15.67
5. von Känel Stefan Kiental 1.04.88 16.30
6. Maurer Roman Haslital 1.05.73 27.13
7. Annen Pascal Lauenen 1.06.18 32.86
8. Haldi Fabri Schoenried 1.06.20 33.11
9.Fankhauser Marc Thun 1.06.30 34.39
10. Wyssmüller Pascal Schönried 1.06.75 40.12
11. Wyss Daniel Adelboden 1.07.23 46.23
12. Zumbrunn Bruno Ringgenberg 1.07.46 49.16
13. Stucki Erich Diemtigtal 1.07.71 52.34
14. Büschlen Michael Adelboden 1.07.81 53.62
15. Meyes Sascha Schwenden 1.07.97 55.66
16. Vinzens Gregor Adelboden 1.08.38 60.88
17. Trummer Renato Adelboden 1.08.39 61.00
18. Bircher Andy Adelboden 1.08.67 64.57
19. Zürcher Patrick Erlenbach 1.08.82 66.48
20. Addor Patrick Lauenen 1.09.05 69.41
21. Wyss Dominic Schwenden 1.09.26 72.08
22. Klossner Lars Schwenden 1.09.36 73.36
23. Rubi Benjamin Grindelwald 1.09.45 74.50
24. Zumbrunn Heinz Haslital 1.09.61 76.54
25. Porto Danilo Thun 1.09.69 77.56
26. Erb Ueli Bärgchutze 1.10.47 87.50
27. van Enkevort Janne Zweisimmen 1.11.18 96.54
28. Wyss Dominik Habkern 1.11.28 97.81
29. Anderegg Christian Haslital 1.11.43 99.72
30. Wiedmer Fabian Erlenbach 1.11.48 100.36
31. Carlucci Danilo Saanen 1.11.65 102.52
32. Santschi Simon Schwanden 1.11.69 103.03
33. Stucki Markus Diemtigtal 1.12.12

108.51

34. Urfer Dominik Interlaken 1.12.66

115.39

35. Wyss Christian Schwenden 1.12.71 116.02
36. Matti Lukas Zweisimmen 1.13.22 122.52
37. Berger Christoph Bärgchutze 1.14.46 138.31
38. Müller Stefan Baederhorn 1.15.41 150.41
39. Banholzer Stefan Haslital 1.17.93 182.50