SCHÜLERRENNEN ERIZ
Sonntag 25 Februar 2001 Adelboden
RIESENSLALOM
Offizielles Ergebnis

Mädchen I

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
1 23 ALPINICE Sandy 92 GRINDELWALD 42.13  
2 6 HAUSER Carol 91 WENGEN 46.60 4.47
3 13 BERGER Tamara 92 BÄRGCHUTZE 46.81 4.68
4 34 LIECHTI Lou 91 WENGEN 47.30 5.17
5 29 Stoller Nina 91 ADELBODEN 47.32 5.19
6 4 STOLLER Aline 92 GEHRIHORN 47.72 5.59
7 2 DEUTSCH Stefanie 91 HASLITAL 48.22 6.09
8 19 REGEZ Naomi 91 WENGEN 48.72 6.59
9 17 NÄGELI Eliane 91 HASLIBERG 48.81 6.68
10 27 Schwarz Sandra 91 ADELBODEN 49.24 7.11
11 28 WITTMER Angela 91 GEHRIHORN 50.39 8.26
12 26 SCHNEIDER Andrea 92 GEHRIHORN 51.06 8.93
13 15 SCHÄFER Angela 92 BÄRGCHUTZE 51.14 9.01
14 18 ZURBRÜGG Nicole 91 LAUTERBRUNNEN 52.62 10.49
15 5 OGI Sabrina 94 GEHRIHORN 53.10 10.97
16 8 Hari Corine 92 ADELBODEN 53.62 11.49
17 12 Oester Kristina 93 ADELBODEN 53.65 11.52
18 24 Zimmermann Maria 91 ADELBODEN 54.30 12.17
19 11 KALLEN Larissa 92 FRUTIGEN 57.01 14.88
20 16 Bärtschi Nadja 92 ADELBODEN 58.47 16.34
21 25 VON ALLMEN Tanja 91 LAUTERBRUNNEN 1:01.11 18.98
22 35 GAGGIOLI Sandra 92 THUN 1:01.24 19.11
23 7 KUNZ Fabienne 92 SCHWANDEN 1:01.67 19.54
24 20 Bärtschi Marco 94 ADELBODEN 1:02.96 20.83
25 36 AELLIG Kim 92 ADELBODEN 1:03.92 21.79

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  21 MÜLLER Irina 91 INNERTKIRCHEN    
  30 SAURER Nadja 92 UNTERLANGENEGG    
  31 SAURER Anja 92 UNTERLANGENEGG    
  32 HUBER Cindy 91 INNERTKIRCHEN    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  14 Pieren Flavia 95 ADELBODEN    
  22 Wyss Nadja 92 ADELBODEN    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  33 HARI Stephanie 91 ERLENBACH Tor 15  

Knaben I

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
1 75 THÖNI Simon 91 INNERTKIRCHEN 43.06  
2 76 MASSHARDT Patric 91 ERLENBACH 43.10 0.04
3 59 NUSSBAUMER Marco 91 LAUTERBRUNNEN 43.19 0.13
4 85 MARTI Adrian 91 FRUTIGEN 43.27 0.21
5 56 SCHWANK Casimir 91   44.76 1.70
6 82 BACH Louis 91 SAANEN 45.03 1.97
7 42 GEHRIG Kevin 92 BÄRGCHUTZE 45.34 2.28
8 81 SCHNEIDER Adrian 91 GEHRIHORN 46.17 3.11
9 92 KISSLING Andi 91 GRINDELWALD 46.18 3.12
10 54 KÜENZI Sven 91 GEHRIHORN 46.28 3.22
11 51 TRACHSEL Mathoo 92 GEHRIHORN 46.78 3.72
12 48 NEUKOMM Stefan 91 HORBEN 47.14 4.08
13 55 Germann Christian 91 ADELBODEN 47.37 4.31
14 46 HEIM Vital 92 FRUTIGEN 47.47 4.41
15 60 Zurbrügg Chrigi 91 ADELBODEN 47.64 4.58
16 88 REGEZ Ryan 93 WENGEN 48.41 5.35
17 66 NYFFELER Patrik 92 BÄRGCHUTZE 48.79 5.73
18 70 NYDEGGER Reto 91 INNERTKIRCHEN 49.43 6.37
19 77 FUHRER Patrick 91 GÜNDLISCHWAND 49.52 6.46
20 69 LEONINI Carlo 92 WENGEN 49.56 6.50
21 73 TSCHANZ Christian 93 SCHWANDEN 49.67 6.61
22 71 GILGEN Roger 92 HORBEN 49.87 6.81
23 83 WYSS Toni 93 LAUTERBRUNNEN 49.90 6.84
24 49 MÜLLER Stefan 91 BÄRGCHUTZE 49.91 6.85
25 72 Zimmermann Jan 92 ADELBODEN 50.04 6.98
26 61 v.KANEL Markus 91 GEHRIHORN 50.23 7.17
27 40 STÄMPFLI Lorenz 92 HASLIBERG 50.55 7.49
28 78 MOSIMANN Pius 92 GEHRIHORN 50.72 7.66
29 62 BÜHLER Ruedi 92 SCHWANDEN 50.79 7.73
30 63 Schmid Lukas 94 ADELBODEN 51.84 8.78
31 43 GRABER Ueli 93 SCHWANDEN 52.19 9.13
32 90 NEUKOMM Björn 93 HORBEN 52.33 9.27
33 91 GSCHWEND Dominik 92 HASLIBERG 52.37 9.31
34 47 WENGER Lukas 92 HORBEN 52.38 9.32
35 45 WIDMER Cyrill 92 SCHWANDEN 53.19 10.13
36 58 AMSTUTZ Quirin 93 SCHWANDEN 53.24 10.18
37 80 ZURBUCHEN Patrick 92 GEHRIHORN 57.16 14.10
38 68 Hari Luc 91 ADELBODEN 58.02 14.96
39 74 KLOSSNER Manuel 92 WEISSENBURG 58.64 15.58
40 53 BETSCHEN Martin 92 GEHRIHORN 59.75 16.69
41 67 BURRI Janik 91 BÄRGCHUTZE 1:19.20 36.14

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  50 KAPPELER Matthias 91 GEHRIHORN    
  79 MARTY Kilian 91 INNERTKIRCHEN    
  89 AMMETER Martin 92 WENGEN    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  41 Büschlen Adrian 92 ADELBODEN    
  44 REICHENBACH Jamie 91 SAANEN    
  65 HUGGLER Michael 92 LAUTERBRUNNEN    
  86 AMSTUTZ Yannic 91 SCHWANDEN    

Mädchen II

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
1 127 KAUFMANN Bettina 88 GRINDELWALD 39.13  
2 102 MIESCHER Simone 88 HASLITAL 40.29 1.16
3 130 WUETHRICH Karin 88 GRINDELWALD 41.08 1.95
4 157 HOPF Andrea 88 STRÄTTLIGEN 42.06 2.93
5 138 GRAU Kerstin 88 GRINDELWALD 42.25 3.12
6 111 LIECHTI Sina 89 WENGEN 43.14 4.01
7 156 FLURI Jeannine 88 STRÄTTLIGEN 43.20 4.07
8 129 MEYES Sabrina 89 SCHWENDEN 43.22 4.09
9 154 HAENNI Vanessa 88 SAANEN 43.28 4.15
10 158 WYSS Eveline 88 HASLITAL 43.89 4.76
11 143 LEHMANN Debora 88 SAANEN 44.12 4.99
12 155 RUDIN Flavia 88 ADELBODEN 44.27 5.14
13 100 WYSS Manuela 88 HABKERN 44.72 5.59
14 147 Oester Rahel 88 ADELBODEN 44.82 5.69
15 115 WÜTHRICH Silvia 90 WENGEN 44.94 5.81
16 114 Oester Debora 89 ADELBODEN 45.06 5.93
17 153 GRUENIG-HOPPELER Simone 89 MUERREN 45.22 6.09
18 140 BLEUER Caroline 88 GRINDELWALD 45.35 6.22
19 104 BACHER Livia 89 THUN 45.39 6.26
20 118 SCHAER Priska 88 SCHOENRIED 45.52 6.39
21 152 STUCKL Brigitte 88 BÄRGCHUTZE 45.59 6.46
22 105 ISCH Beatrice 88 RINGGENBERG 45.84 6.71
23 108 ALPINICE Sarah 90 GRINDELWALD 46.08 6.95
24 128 Büschlen Manuela 89 ADELBODEN 46.15 7.02
25 132 ZURBRÜGG Bernadette 88 KIENTAL 46.38 7.25
26 107 Schwarz Tanja 89 ADELBODEN 46.56 7.43
27 125 Fuhrer Sonja 89 ADELBODEN 46.69 7.56
28 109 MEISOHLE Lisa 90 WENGEN 47.14 8.01
29 120 STOLLER Sarah 89 GEHRIHORN 47.34 8.21
30 139 GARTWYL Gabi 89 LAUTERBRUNNEN 47.38 8.25
31 142 KLOSSNER Martina 89 SCHWENDEN 47.48 8.35
32 144 GAGGIOLI Michele 88 THUN 47.53 8.40
33 134 KÄMPF Beatrice 90 SCHWANDEN 47.54 8.41
34 131 STÄMPFLI Annina 90 HASLIBERG 48.06 8.93
35 149 WENGER Silja 89 BÄRGCHUTZE 48.16 9.03
36 117 Bärtschi Corinne 88 ADELBODEN 48.18 9.05
37 146 HÜGLI Martina 90 HASLIBERG 48.40 9.27
38 122 HERBERICH Sabrina 89 ZWEISIMMEN 48.59 9.46
39 99 Ramseier Santina 90 ADELBODEN 49.41 10.28
40 148 KERNEN Tatiana 89 SCHOENRIED 49.61 10.48
41 135 HADORN Aline 89 THUN 49.96 10.83
42 145 VON GUNTEN Michelle 88 FRUTIGEN 50.40 11.27
  113 ZOBRIST Natalie 89 INNERTKIRCHEN 50.40 11.27
44 116 Pieren Michele 90 ADELBODEN 50.69 11.56
45 133 SCHILD Manuela 89 HASLITAL 51.13 12.00
46 151 RUBIN Anita 89 KIENTAL 52.72 13.59
47 103 ERB Andrea 89 BÄRGCHUTZE 53.39 14.26
48 150 Anliker Esther 90 ADELBODEN 53.61 14.48
49 98 WIDMER Celine 90 SCHWANDEN 55.87 16.74

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  112 MOOR Cornelia 88 ST-STEPHAN    
  119 ESPOSITO Raffaella 88 MATTEN    
  124 Burn Sara 90 ADELBODEN    
  136 SCHWAB Sylvie 89 LENK    
  137 BUEHLER Stephanie 88 LENK    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  121 REICHENBACH Karin 88 SAANEN    
  141 SEEMATTER Sandra 89 GUENDLISCHWAND    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  101 HOLZER Daniela 90 KIENTAL Tor 4  
  123 HARI Mirjam 89 ERLENBACH Tor 6  

Knaben II

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
1 160 ZISWILER Mike 89 LAUTERBRUNNEN 39.53  
2 209 GEHRIG Marc 88 BÄRGCHUTZE 39.56 0.03
3 220 OESCH Alain 88 BÄRGCHUTZE 40.55 1.02
4 171 VON KAENEL Christian 88 KIENTAL 40.68 1.15
5 199 RIESEN Pascal 88 INTERLAKEN 40.89 1.36
6 177 FEND Andreas 90 SAANEN 40.97 1.44
7 202 CARLUCCI Fabio 89 SAANEN 41.14 1.61
8 232 ZURBRÜGG Oliver 88 LAUTERBRUNNEN 41.29 1.76
9 229 SCHAUB Christof 88 GRINDELWALD 41.39 1.86
10 207 KLOPFSTEIN Niels 88 OBERWIL 41.52 1.99
11 200 FEND Raphael 88 SAANEN 41.53 2.00
12 215 KLOSSNER Marc 89 FRUTIGEN 41.73 2.20
13 239 FUHRER Yannick 89 GÜNDLISCHWAND 41.90 2.37
14 210 METTLER Patrick 89 MUERREN 42.07 2.54
15 214 SEYDOUX Michi 88 GUENDLISCHWAND 42.12 2.59
16 224 GILGEN Toni 88 HORBEN 42.13 2.60
17 204 NEUKOMM Thomas 88 DIEMTIGTAL 42.47 2.94
18 447 NIDEGGER Florian 89 HASLITAL 42.83 3.30
  165 REICHENBACH Benz 90 SAANEN 42.83 3.30
20 213 KLOSSNER Adrian 88 ADELBODEN 43.17 3.64
21 187 SCHELLER Lars 89 RINGGENBERG 43.21 3.68
22 228 MEYES Fabian 88 WEISSENBURG 43.25 3.72
23 179 HARI Mario 89 ADELBODEN 43.30 3.77
24 244 MANI Alwin 88 ERLENBACH 43.42 3.89
25 180 Wäfler Thomas 89 ADELBODEN 43.51 3.98
26 191 MASSHARDT Pascal 89 ERLENBACH 43.70 4.17
27 221 KARLEN Lukas 88 HABKERN 43.72 4.19
28 218 WENGER Thomas 89 BÄRGCHUTZE 43.86 4.33
29 188 VOGT Yannick 88 MUERREN 44.04 4.51
30 168 BACH Jean-Pascal 88 SAANEN 44.07 4.54
31 242 MESSERLI Sandio 88 ERLENBACH 44.11 4.58
32 166 MARTIGNONI Luca 88 MUERREN 44.17 4.64
33 162 FRAUTSCHI Jonas 88 SCHOENRIED 44.18 4.65
34 222 OESCH Kevin 90 BÄRGCHUTZE 44.50 4.97
35 186 AELLEN Marco 89 DIEMTIGTAL 44.54 5.01
36 235 REICHENBACH Pascal 89 SCHOENRIED 44.84 5.31
37 169 BAUMBERGER Shaun 89 INNERTKIRCHEN 45.09 5.56
38 170 LEONINI Mario 90 WENGEN 45.35 5.82
39 451 RUFLIBACH Menk 88 HASLITAL 45.45 5.92
40 196 SPIELER Cedric 89 GRINDELWALD 46.00 6.47
41 172 SAURER Simon 89 SCHWANDEN 46.02 6.49
42 175 STREUN Adrian 89 ERLENBACH 46.05 6.52
43 203 BÜHLER Karl 90 SCHWANDEN 46.12 6.59
44 178 SIGRIST Hansruedi 89 SCHWANDEN 46.13 6.60
45 231 SCHWANK Moritz 89   46.90 7.37
46 185 STUCKI Mathias 90 DIEMTIGTAL 47.01 7.48
47 216 Zurbrügg Urs 88 ADELBODEN 47.04 7.51
48 163 HEIM Mevion 90 FRUTIGEN 47.12 7.59
49 217 FRUTIGER Christof 90 INNERTKIRCHEN 47.16 7.63
50 225 OESCH Mike 89 BÄRGCHUTZE 47.22 7.69
51 182 BURRI Fabian 89 BÄRGCHUTZE 47.24 7.71
52 445 DEUTSCH Adrian 89 HASLITAL 47.26 7.73
53 167 BRÜGGER Hansjörg 90 FRUTIGEN 47.88 8.35
54 206 IMOBERSTEG Toni 88 ZWEISIMMEN 48.39 8.86
55 448 HULLIGER Dominik 88 HASLITAL 48.98 9.45
56 183 SOCHÉ Tobias 88 GÜNDLISCHWAND 49.02 9.49
57 190 GILGEN Jürg 90 HORBEN 49.97 10.44
58 181 Inniger Patrik 90 ADELBODEN 50.36 10.83
59 234 ZISWILER Alain 90 LAUTERBRUNNEN 50.48 10.95
60 174 RYTER Thomas 90 FRUTIGEN 50.75 11.22
61 211 Burn Jonas 89 ADELBODEN 52.18 12.65
62 176 KISSLING Marcel 89 GRINDELWALD 53.76 14.23
63 201 Schmid Lorenz 90 ADELBODEN 54.04 14.51
64 227 LINDER Peter 90 LAUTERBRUNNEN 56.25 16.72

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  192 BRUENISHOLZ Marcel 89 LENK    
  193 SPRING Simon 89 HORBEN    
  194 SCHMIED Andreas 90 LAUTERBRUNNEN    
  197 JABERG Noël 90 BÄRGCHUTZE    
  198 WAEFLER Thomas 89 ADELBODEN    
  205 SPIELER Remo 90 GRINDELWALD    
  241 MARMET Patrick 88 LENK    
  446 LUCEK Reto 89 HASLITAL    
  449 MAURER Bruno 88 HASLITAL    
  450 MOOR Thomas 88 HASLITAL    
  452 ZENGER Berhard 88 HASLITAL    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  161 MOSER Kilian 88 MATTEN    
  164 ZURBRIGGEN Reto 90 FRUTIGEN    
  173 STEINER Ramon 89 RINGGENBERG    
  212 RUBIN Marcel 90 KIENTAL    
  219 WYSSEN Sami 89 FRUTIGEN    
  223 HAUSER Philip 88 WENGEN    
  226 Dellenbach Lukas 90 ADELBODEN    
  238 KLOSSNER Kilian 89 WEISSENBURG    
  243 KROPF Martin 90 THUN    

Disqualifiziert

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  184 NEUKOMM Marc 90 DIEMTIGTAL Tor 6  
  189 GERBER Sepp 89 WEISSENBURG Tor 18  
  230 Hari Michel 90 ADELBODEN Tor 13  
  233 HERREN Simon 89 MUERREN Tor 4  
  240 WIEDMER Silvan 90 ERLENBACH Tor 8  

Mädchen III

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
1 259 JÖHR Christine 86 BÄRGCHUTZE 39.37  
2 283 HARI Tanja 87 ERLENBACH 39.66 0.29
3 277 KALLEN Irene 87 FRUTIGEN 39.67 0.30
4 253 SCHAUB Eva 87 GRINDELWALD 40.02 0.65
5 265 ZUMBRUNN Corine 85 HASLITAL 40.91 1.54
6 278 LEUTERT Astrid 87 BÄRGCHUTZE 42.04 2.67
7 245 BIRCHER Fabienne 87 ADELBODEN 42.16 2.79
8 264 HALDI Karin 86 SCHOENRIED 42.56 3.19
9 270 KLOSSNER Regula 86 FRUTIGEN 43.54 4.17
10 284 HUGLI Tamara 87 HASLITAL 43.69 4.32
11 272 HUGGLER Tanja 87 HASLIBERG 43.85 4.48
12 267 ZINGRE Florine 87 SCHOENRIED 43.96 4.59
13 255 Wäfler Corina 87 ADELBODEN 44.13 4.76
14 280 FRAUTSCHI Lara 87 SCHOENRIED 44.37 5.00
15 486 SCHMID Evi 87 HASLITAL 44.42 5.05
16 487 RUFLIBACH Rosmarie 86 HASLITAL 44.69 5.32
17 276 KALLEN Marina 86 FRUTIGEN 45.04 5.67
18 252 GERBER Liliane 87 OBERWIL 45.05 5.68
19 273 MUEHLEMANN Esther 87 MATTEN 46.18 6.81
20 268 KAUFMANN Manuela 87 INTERLAKEN 46.54 7.17
21 275 TRACHSEL Eliane 87 DIEMTIGTAL 46.68 7.31
  247 FLÜCKIGER Nadja 87 HASLIBERG 46.68 7.31
23 285 NAEGELI Doris 87 HASLITAL 46.73 7.36
24 254 SCHLUNEGGER Patricia 86 INTERLAKEN 47.13 7.76
25 282 OESCH Melanie 87 BÄRGCHUTZE 47.33 7.96
26 266 SCHAAD Claudia 85 HASLIBERG 47.92 8.55
27 279 WÜTRICH Corinne 87 HASLIBERG 48.42 9.05
28 263 STUCKI Claudia 86 BÄRGCHUTZE 48.82 9.45
29 271 Zurbrügg Monika 87 ADELBODEN 49.65 10.28
30 261 FLÜCK Daniela 86 HASLIBERG 50.86 11.49

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  249 MÜLLER Tamara 86 INNERTKIRCHEN    
  251 RAMP Anja 87 LENK    
  256 MATTI Patrizia 87 SAANEN    
  257 ROESTI Fraenzi 86 ST-STEPHAN    
  260 SCHWAB Nathalie 86 LENK    
  262 NYDEGGER Rahel 86 INNERTKIRCHEN    
  281 RIEBEN Heidi 86 LENK    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  246 KLOSSNER Sarah 86 WEISSENBURG    
  248 ROTH Anna 86 GRINDELWALD    
  250 WENGER Blanca 85 BÄRGCHUTZE    
  258 NÄGELI Isabelle 85 HASLIBERG    
  269 SCHAAD Laura 86 MUERREN    
  274 ZURBUCHEN Daniela 86 HABKERN    

Knaben III

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
1 340 OESCH Pascal 86 BÄRGCHUTZE 36.46  
2 327 STUCKI Martin 85 DIEMTIGTAL 37.49 1.03
3 296 WYSS Daniel 87 ADELBODEN 38.50 2.04
4 319 STUCKI Marc 85 DIEMTIGTAL 38.66 2.20
5 297 VON KAENEL Stefan 86 KIENTAL 38.69 2.23
6 299 MEYES Sascha 87 SCHWENDEN 38.87 2.41
7 295 WYSSMUELLER Pascal 87 SCHOENRIED 38.95 2.49
8 300 ZENGER Ruedi 85 INNERTKIRCHEN 39.19 2.73
9 339 TRUMMER Renato 87 ADELBODEN 39.27 2.81
10 307 HALDI Fabri 87 SCHOENRIED 39.49 3.03
11 345 GAFNER Beat 86 ERLENBACH 39.76 3.30
12 334 BIRCHER Andi 86 ADELBODEN 39.81 3.35
13 322 BUCHSCHACHER Raphael 85 FRUTIGEN 39.95 3.49
14 287 RUBI Benjamin 87 GRINDELWALD 39.96 3.50
15 331 ZOBRIST Marc 87 INNERTKIRCHEN 39.97 3.51
16 294 URFER Dominik 87 INTERLAKEN 40.21 3.75
17 349 MAURER Roman 86 HASLITAL 40.35 3.89
18 303 TEUSCHER Roger 85 HASLITAL 40.42 3.96
19 293 PORTO Danilo 86 THUN 40.88 4.42
20 323 FANKHAUSER Marc 86 THUN 41.09 4.63
21 302 MATTI Lukas 87 ZWEISIMMEN 41.11 4.65
22 309 ZÜRCHER Patrick 87 ERLENBACH 41.17 4.71
23 336 MARTI Roland 85 FRUTIGEN 41.27 4.81
24 290 ANDEREGG Christian 87 HASLITAL 41.34 4.88
25 289 ERB Uell 87 BÄRGCHUTZE 41.35 4.89
26 326 VON GUNTEN Dominic 86 FRUTIGEN 41.36 4.90
27 332 STUCKI Erich 87 DIEMTIGTAL 41.58 5.12
28 348 ZUMBRUNN Heinz 87 HASLITAL 41.60 5.14
29 301 BAUMGARTNER Remo 86 INTERLAKEN 41.93 5.47
30 324 WALDSPURGER Marc 86 THUN 41.98 5.52
31 311 STUCKI Bruno 87 DIEMTIGTAL 42.12 5.66
32 315 KALLEN Reto 85 FRUTIGEN 42.21 5.75
33 338 ZUMBRUNN Bruno 86 RINGGENBERG 42.41 5.95
34 316 WIEDMER Fabian 87 ERLENBACH 42.57 6.11
35 321 HÄNI Kaspar 86 LAUTERBRUNNEN 42.65 6.19
36 335 STUCKI Markus 87 DIEMTIGTAL 42.79 6.33
37 342 TRACHSEL Reto 85 DIEMTIGTAL 42.92 6.46
38 347 WILLI Urs 87 HASLITAL 43.23 6.77
39 320 BERGER Christoph 87 BÄRGCHUTZE 43.25 6.79
40 312 WYSS Dominic 87 SCHWENDEN 43.38 6.92
41 306 SPIELER Mathias 87 GRINDELWALD 43.50 7.04
42 318 SANTSCHI Simon 86 SCHWANDEN 43.65 7.19
43 288 WEGMÜLLER Alain 85 FRUTIGEN 43.96 7.50
44 291 GASSMANN Dani 86 GRINDELWALD 44.08 7.62
45 298 BANNHOLZER Stefan 87 HASLITAL 44.94 8.48
46 308 FRUTIGER Christian 86 INNERTKIRCHEN 45.14 8.68
47 329 AESCHIMANN Riccardo 86 MATTEN 45.26 8.80
48 343 CARLUCCI Danilo 87 SAANEN 45.55 9.09
49 328 KÄMPF Hansueli 87 SCHWANDEN 45.66 9.20

Nicht am Start

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  286 WÄLCHLI Michael 85 LAUTERBRUNNEN    
  292 VON ALLMEN Marc 85 LAUTERBRUNNEN    
  310 MATHYS Tristan 87 LENK    
  314 KAUFMANN Michael 86 GRINDELWALD    
  317 TEUSCHER Mario 85 WEISSENBURG    
  337 WYSS Dominik 86 HABKERN    
  344 EGGEN Mathias 87 ST-STEPHAN    

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Jahr Klub Zeit Abstand
             
  305 VINZENS Gregor 87 ADELBODEN    
  333 GARTWYL Beat 87 LAUTERBRUNNEN    
  341 KLOSSNER Lars 86 SCHWENDEN    
  346 BERGER Philipp 87 BÄRGCHUTZE